1. Performanță mare de îndoire și durată lungă de viață.
2. Forța de șlefuire și performanța de disipare a căldurii sunt puternice și nu este ușor să ardeți piesa de prelucrat.
3. Este un produs inovator pentru șlefuirea metalelor moi și neferoase.
4. Sistem avansat de granulație și lipire
5. Vibrații reduse și tăiere confortabilă
6. Productie avansata de artizanat
7. Serviciu post-vânzare de înaltă calitate
Acest produs este alcătuit din plasă de fibre de înaltă rezistență, minereu măcinat și adeziv special.
Acest produs este alcătuit din plasă de fibre de înaltă rezistență, minereu măcinat și un adeziv special.
Folosit pentru mașinile cu unghi de putere medie, atinge performanțe excelente de șlefuire chiar și în condiții de presiune de contact scăzută.
Folosit pentru lucru la stres ridicat, performanță abrazivă excelentă, stabilitate ridicată în șlefuirea țevilor.
Discul de șlefuit metalic oferă o capacitate mare de îndepărtare a bavurilor pentru tipurile generale de fier și oțel pentru a oferi performanță maximă și durată lungă de viață.
Slefuire generală a oțelului moale pentru durabilitate maximă
Lustruirea profesională a produselor din cupru, a produselor din aluminiu și a altor materiale neferoase.
Oțel inoxidabil, oțeluri pentru canale, oțeluri pentru scule, fontă, oțel pentru arcuri etc.
41-A WA 60 P BF | |||||||
DIMENSIUNI (MM) | DIMENSIUNE (INCI) | MATERIAL | PLASE | VITEZA (m/s) | SPEED(rpm) | CUTIE/CANT | PCS/CTN |
107*0,8*16 | 4*1/30*5/8 | A/WA | 1OR2 | 80 | 15200 | 16 | 800 |
107*1,0*16 | 4*1/24*5/8 | A/WA | 1OR2 | 80 | 15200 | 16 | 800 |
107*1,2*16 | 4*3/64*5/8 | A/WA | 1OR2 | 80 | 15200 | 16 | 800 |
107*1,6*16 | 4*1/16*5/8 | A/WA | 1OR2 | 80 | 15200 | 8 | 600 |
107*2,0*16 | 4*5/64*5/8 | A/WA | 1OR2 | 80 | 15200 | 8 | 600 |
115*1,2*22 | 4,5*3/64*7/8 | A/WA | 1OR2 | 80 | 13300 | 12 | 600 |
115*1,6*22 | 4,5*1/16*7/8 | A/WA | 1OR2 | 80 | 13300 | 6 | 600 |
115*2,0*22 | 4,5*5/64*7/8 | A/WA | 1OR2 | 80 | 13300 | 8 | 400 |
230*1,6*22 | 9*1/16*7/8 | A/WA | 1OR2 | 80 | 6600 | 2 | 100 |
230*2,0*22 | 9*3/32*7/8 | A/WA | 1OR2 | 80 | 6600 | 2 | 100 |
41-A WA 36 P BF | |||||||
100*2,5*16 | 4*3/32*5/8 | A/WA | 1OR2 | 80 | 15200 | 4 | 200 |
100*3,0*16 | 4*1/8*5/8 | A/WA | 1OR2 | 80 | 15200 | 4 | 200 |
230*2,5*22 | 9*5/64*7/8 | A/WA | 1OR2 | 80 | 6600 | 2 | 60 |
230*3,0*22 | 9*1/8*7/8 | A/WA | 1OR2 | 80 | 6600 | 2 | 50 |
41-C 36 P BF | |||||||
105*1,2*16 | 4*3/64*5/8 | A/WA | 1OR2 | 80 | 15200 | 16 | 800 |
100*2,5*16 | 4*3/32*5/8 | A/WA | 1OR2 | 80 | 15200 | 4 | 200 |
Dimensiune (D*T*H) | Viteza maxima | ||
INCH | MM | RPM | DOMNIȘOARĂ |
14*3/32*1 | 350*2,5*25,4 | 80 | 4400 |
14*7/64*1 | 350*2,8*25,4 | 80 | 4400 |
14*1/8*1 | 350*3,0*25,4 | 80 | 4400 |
14*9/64*1 | 350*3,5*25,4 | 80 | 4400 |
14*5/32*1 | 350*4,0*25,4 | 80 | 4400 |
14*3/32*1 | 400*2,5*25,4 | 80 | 4400 |
Ambalare colorată: acceptăm ODM și OEM.
Ambalare obișnuită de hârtie: Furnizăm cutia de hârtie
Ambalare standard sau la cererea clientului